Ly Varistor Surge Protection Device

Ly Varistor Surge Protection Device

Whakaahuatanga Poto:

Ko te momo LY varistor he painga o te kaha o te tukunga o naianei, te awhe ngaohiko whanui, te whakautu tere, te kaha o te aukati ngaru, te whakaurunga ngawari me te whakakapi me era atu.Kei te whakamahia nuitia ki te huri i te whakamarumaru o te ngaohiko me te whakamarumaru o te hau mo te reriwe tohu aunoa, te pokapu whakahaere waka, te teihana whakawhiti korero, te tohatoha ngaohiko iti, te taputapu semiconductor me nga momo taputapu hiko katoa.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tirohanga hua

Ko te momo LY varistor he painga o te kaha o te tukunga o naianei, te awhe ngaohiko whanui, te whakautu tere, te kaha o te aukati ngaru, te whakaurunga ngawari me te whakakapi me era atu.Kei te whakamahia nuitia ki te huri i te whakamarumaru o te ngaohiko me te whakamarumaru o te hau mo te reriwe tohu aunoa, te pokapu whakahaere waka, te teihana whakawhiti korero, te tohatoha ngaohiko iti, te taputapu semiconductor me nga momo taputapu hiko katoa.

Ngā āhuatanga

1.Wide ngaohiko awhe 47V-1200V
2.High whakarea rārangi kore
3.Large tuku kaha o naianei

Nga tono matua

1.Te tiaki i nga taputapu semiconductor
2.Household hiko hiko me te overvoltage tiaki
3.Te whakamarumaru o te korero, te ine me nga taputapu whakahaere.

Te tauira me te tikanga

 

momo LY varistor

 

Rangatū: A, B,C

 

Dia.o te maramara

 

Hua

kāwai

Ngaohiko Varistor:

e tohu ana nga mati tuatahi e rua

te uara o te ngaohiko varistor, ko te mati e whai ake nei e whakaatu ana i te maha o te kore whai hua

Whakatakotoranga

 

Tauira

Ngaohiko Varistor Max ngaohiko koropiko whakaaetia Max ngaohiko awhi Te kaha o te kaha Te teitei o naianei Te kaha (uara tohutoro)
1 wa 2wa
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25D341 430(387-473) 275 350 710 220 15000 10000 1250
LYA25D471 470(423-517) 300 385 775 250 15000 10000 1100
LYA25D511 510(459-561) 320 415 845 270 15000 10000 1000
LYA25D561 560(504-616) 350 455 925 270 15000 10000 950
LYA25D621 620(538-682) 385 505 1025 270 15000 10000 900
LYA25D681 680(612-748) 420 560 1120 270 15000 10000 850
LYA25D751 750(675-825) 460 615 1240 300 15000 10000 800
LYA25D781 780(702-858) 485 640 1280 300 15000 10000 750
LYA25D821 820(738-902) 510 670 1355 325 15000 10000 720
LYA25D911 910(819-1001) 550 745 1500 360 15000 10000 680
LYA25D102 1000(900-1100) 625 825 1650 400 15000 10000 650
LYA25D112 1100(990-1210) 680 895 1815 440 15000 10000 600

 

 

Tauira

Ngaohiko Varistor Max ngaohiko koropiko whakaaetia Max ngaohiko awhi Te kaha o te kaha Te teitei o naianei Te kaha (uara tohutoro)
1 wa 2wa
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25S341 430(387-473) 275 350 710 360 25000 20000 4200
LYA25S471 470(423-517) 300 385 775 360 25000 20000 3800
LYA25S511 510(459-561) 320 415 845 390 25000 20000 3500
LYA25S561 560(504-616) 350 455 925 390 25000 20000 3150
LYA25S621 620(538-682) 385 505 1025 390 25000 20000 2800
LYA25S681 680(612-748) 420 560 1120 400 25000 20000 2500
LYA25S751 750(675-825) 460 615 1240 440 25000 20000 2100
LYA25S781 780(702-858) 485 640 1280 440 25000 20000 1800
LYA25S821 820(738-902) 510 670 1355 500 25000 20000 1500
LYA25S911 910(819-1001) 550 745 1500 550 25000 20000 1100
LYA25S102 1000(900-1100) 625 825 1650 600 25000 20000 900
LYA25S112 1100(990-1210) 680 895 1815 650 25000 20000 850

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    NGA WAIATA HUA

    Arotahi ki te whakarato otinga mong pu mo te 5 tau.